Dinamica ultimilor ani ai Industriei MLM în lume şi în România
15 martie 2014, ora 10:42, in categoria Info MLM, Network marketing
Comunitatea vânzărilor directe include persoanele care sunt de carieră antreprenori, își construiesc propriile afaceri… sau antreprenori part-time, câștigând venituri suplimentare. Toți se bucură de reduceri semnificative la produse, iar unii aleg doar să se bucure de utilizarea produselor și să nu vândă deloc.
Peste aproximativ 3 luni vom cunoaşte cifrele exacte ale industriei MLM pentru 2013, date ce vor fi furnizate de către Federația Mondială a Asociațiilor de Vânzări Directe (WFDSA).
Până atunci, să ne aruncăm o privire peste datele furnizate pentru anul 2012 şi eventual să analizăm comparativ cu rezultatele anului 2011.
Cifrele de vânzări sunt exprimate la nivel estimativ și exclud taxa pe valoare adăugată. Astfel, la nivel global, s-a înregistrat o creștere a vânzărilor de 5,4%, cea mai mică creștere fiind înregistrată în Europa de Vest, de doar 1,3%, și cea mai mare în America Centrală și de Sud, de 10,4%. Concret, vânzările directe la nivel mondial au fost de 166,8 miliarde de dolari în 2012, comparativ cu 153,7 miliarde de dolari în 2011.
Podiumul celor mai mari piețe este ocupat de Statele Unite (19%), Japonia (14%) și China (12%).
Pe categorii de produse, vânzările au crescut exploziv la nivel global față de 2011 în domeniile Cosmetice&Îngrijire personală (35%), Wellness (25%), Bunuri pentru locuințe (14%) și Îmbrăcăminte&Accesorii (9%), restul domeniilor având creștere sub 5%.
Vânzările directe sunt în proporție de 75% apanajul femeilor, iar tehnica preferată este cea de persoană-la-persoană (80% din vânzări).
În România, industria vânzărilor directe a crescut cu 9,2%, înregistrând vânzări de 280 de milioane de dolari și 303.542 de distribuitori (în 2011: vânzări de 209,47 milioane de euro și 289.621 distribuitori). De menționat că pentru aceste cifre au fost luate în calcul doar companiile care sunt membre ale Asociației Companiilor de Vânzări Directe.
Vom prezenta mai jos evoluţia industriei MLM în Europa conform datelor furnizate pentru 2012 în raport cu anul 2011:
Europe na | 25,892 | 2.2% | 11,356,048 |
Western Europe na | 17,743 | 1.3% | 2,574,043 |
Austria (2) | 182 234 | 3.2% | 14,162 |
Belgium | 133 171 | 4.0% | 17,239 |
Denmark (2) | 305 53 | ‐7.0% | 64,449 |
Finland | 178 229 | 7.7% | 78,100 |
France | 3,850 4,949 | 4.1% | 521,000 |
Germany (2)(4) | 2,975 3,824 | 0.8% | 287,185 |
Greece (1) | 136 175 | 0.1% | 270,301 |
Ireland | 53 68 | 5.2% | 20,150 |
Italy | 2,304 2,962 | ‐4.9% | 473,718 |
Luxembourg | 42 53 | 3.7% | 2,700 |
Netherlands | 102 131 | 3.1% | 46,120 |
Norway | 815 140 | 13.7% | 100,000 |
Portugal (1) | 100 128 | ‐3.1% | 85,620 |
Spain (5) | 493 634 | ‐8.9% | 72,258 |
Sweden | 2,370 350 | ‐8.8% | 88,800 |
Switzerland (2) | 435 464 | 1.0% | 12,241 |
United Kingdom | 2,000 3,160 | 7.2% | 420,000 |
Other Western Europena (2) | 19 | ‐5.0% na | |
Central & Eastern Europena | 8,149 | 4.3% | 8,782,005 |
Bulgaria (1) | 129 84 | 11.2% | 134,501 |
Croaţia | 261 45 | ‐48.8% | 32,650 |
Czech (1) | 5,974 305 | 1.8% | 255,786 |
Estonia (1) | 29 37 | 35.6% | 22,000 |
Hungary | 52,233 232 | 26.2% | 479,964 |
Latvia (1) | 19 35 | 18.7% | 31,200 |
Lithuania | 291 108 | 12.6% | 75,500 |
Poland | 2,650 814 | 9.9% | 897,500 |
România (1) | 970 280 | 9.2% | 303,542 |
Russia | 131,516 4,264 | 4.1% | 4,305,033 |
Slovakia (1) | 108 139 | 16.3% | 137,441 |
Slovenia | 14 17 | 20.6% | 16,642 |
Turkey (1) | 1,305 727 | 3.4% | 828,762 |
Ukraine (1) | 5,955 745 | ‐0.9% | 1,261,484 |
Other Central & Eastern Europe (2) | na 316 | ‐1.3% na |
Industria vânzărilor directe reprezintă cu siguranţă şi pentru România o oportunitate permanentă cu un potenţial imens pentru cei care optează să devină parteneri, pentru cei care nu reuşesc să îşi găsească locul de munca potrivit, pentru cei care doresc să realizeze venituri suplimentare faţă de jobul de bază, pentru care sunt preocupaţi de dezvoltarea lor personală, pentru toţi cei care vor să devină antreprenori.
Surse:
WFDSA şi MLM NEWS
Autor: Ninel Stama