Concursul cu premii – Jurnalul de Drajna , Top 100 intermediar 1-25.10.2014.Succes tuturor !
27 octombrie 2014, ora 18:00, in categoria CONCURSURI
Concursul nostru cu premii , organizat pentru cititorii si ascultatorii fideli ai www. jurnaluluidedrajna.ro, se apropie de momentul desemnarii primilor 3 castigatori pentru luna octombrie.Toti participantii ( inclusiv castigatorii) vor participa, fara o alta inscriere, la concursul din lunile noiembrie si decembrie 2014 , toti avand sanse egale pentru castigarea Marelui Premiu din ianuarie 2015(Total minute pe toata perioada de concurs).
Astazi, am hotarat sa va trimitem Top 100 intermediar al I.P.urilor fidele din perioada 1-25.10.2014, conform rapoartelor precise ale platformei Centova. Deasemenea, astazi este pentru prima data cand publicam lista completa a celor inscrisi la concurs, cu numele si prenumele, localitatea/tara de unde acceseaza site-ul nostru si IP-ul cu care s-a inscris in concurs.Sunt persoane care au dorit sa se inscrie cu I.P.-ul de acasa si cu cel de la locul sau locurile de munca.Ceea ce va rugam, este sa va verificati inca o data IP.ul dumneavoastra (aveti pe jurnalul nostru, pe partea dreapta, sub ceas , un buton verde “Afla I.P.-ul tau ” si printr-un simplu clik , vedeti I.P.-ul dumneavoastra – este format din 4 grupe de cifre despartite prin punct) si verificati daca este acelas cu cel inscris in tabelul de mai jos , cel al participantilor(lista deschisa la inscrieri pana in decembrie).
Ordinea din tabelul de mai jos , nu are legatura cu Topul, este ordinea inscrierii in concurs.Dumneavoastra puteti vedea cate minute totale de fidelitatea aveti, cat au ceilalti participanti si bineinteles puteti calcula pe ce loc sunteti, cate minute mai aveti de recuperat pentru Top 3.
Celelate IP-uri, chiar daca sunt pe primele locuri in Top 100, dar nu sunt inscrise in lista de mai jos de participanti, NU SE IAU IN CALCUL, NU VA AFECTEAZA CALIFICAREA!(Sunt ascultatori fideli care nu au indraznit sa intre in concurs).
Echipa Jurnalul de Drajna va multumeste tuturor pentru fidelitate si ne rugam, ca Sfanta Sarbatoare de astazi(La multi ani sarbatoritilor!), sa va aduca sanatate si bucurie in suflet, dumneavoastra si celor dragi!
Succes maxim tuturor!!!
Nota : asteptam comentariile si mesajele dumneavoastra pentru Simona Halep, la articolul “Regina tenisului romanesc Simona Halep, finalista…”
INSCRIERI IN CONCURS | LOCALITATEA / TARA | IP INSCRIS CONCURS | |
1 | DOBIA ANGELICA | CAVNIC-ROMANIA | 109.103.118.70 |
2 | PARPALIA STELUTA | VASLUI-ROMANIA | 79.115.90.24 |
3 | VERES MONICA CRISTINA | BAIA MARE-ROMANIA | 79.119.165.32 |
4 | BAYER GEORGETA | GRAZ-AUSTRIA | 91.141.2.194 |
5 | CANTEA IULIANA | IASI-ROMANIA | 82.137.11.88 |
6 | CHITU IOANA | BUCURESTI-ROMANIA | 78.96.113.226 |
7 | CLIPICI VERONICA | DANESTI-ROMANIA | 93.115.254.196 |
8 | CANTEA IULIANA | IASI-ROMANIA-AC | 79.112.122.29 |
9 | STEFANA ANTONE | BUCURESTI-ROMANIA | 188.25.111.102 |
10 | MARIA PADURARU | PIATRA NEAMT-ROMANIA | 82.55.72.253 |
11 | BELCEA IULIANA | BASCOV-ROMANIA | 92.83.110.192 |
12 | OROS MARIA MONICA | LUSTENAU-AUSTRIA(CAREI) | 77.119.128.2 |
13 | NITA PAULA | GRAZ-AUSTRIA | 91.141.2.194 |
14 | LES ILONA | HALMEU-ROMANIA | NUMAR IP |
15 | BERECHET ANISOARA | 2 MAI -ROMANIA | 109.129.167.39 |
16 | CANTEA IULIANA | IASI-ROMANIA | 79.112.100.139 |
17 | FRINCU ANUTA | GIURGIU-ROMANIA | 94.53.100.5 |
18 | CANTEA IULIANA | IASI-ROMANIA | 82.137.12.80 |
19 | GICA LINCU | BUCURESTI-ROMANIA | 89.35.27.100 |
20 | VULPE FLORICA | RESITA-ROMANIA | 79.116.171.102 |
21 | UNTILA OLGA | CHISINAU-REPUBLICA MOLDOVA | 188.240.123.53 |
Report
A detailed statistics report for your stream
Statistics for reporting period: From Oct 1, 2014 to Oct 25, 2014
Period Overview
<div “=”">
|
Listener Trends
Period | Value |
---|---|
7-day trend | 97.71% |
14-day trend | 165.51% |
30-day trend | 252.18% |
Top Listeners by Listener Minutes
Listener | Xfer | Minutes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 109.128.252.232 | 31980155 B | 34222 | |||
2. | 109.129.172.249 | 18335023 B | 19667 | |||
3. | 109.103.217.108 | 12434805 B | 13191 | |||
4. | 109.129.161.224 | 10506468 B | 11245 | |||
5. | 78.96.113.226 | 6039080 B | 6410 | |||
6. | 93.115.254.196 | 5103951 B | 5433 | |||
7. | 109.129.174.210 | 4561983 B | 4854 | |||
8. | 94.53.100.5 | 4033554 B | 4240 | |||
9. | 109.129.167.39 | 3414641 B | 3646 | |||
10. | 109.103.118.70 | 2927198 B | 3081 | |||
11. | 79.114.116.2 | 2393319 B | 2547 | |||
12. | 79.114.56.20 | 2381496 B | 2534 | |||
13. | 109.128.253.1 | 2003351 B | 2166 | |||
14. | 86.127.139.56 | 1706896 B | 1815 | |||
15. | 213.177.0.19 | 1005839 B | 1076 | |||
16. | 5.14.187.237 | 878173 B | 930 | |||
17. | 85.186.208.42 | 814658 B | 870 | |||
18. | 95.238.185.146 | 775820 B | 824 | |||
19. | 37.233.21.161 | 770267 B | 820 | |||
20. | 92.84.59.239 | 759560 B | 771 | |||
21. | 188.25.111.102 | 645935 B | 684 | |||
22. | 92.84.69.32 | 601034 B | 618 | |||
23. | 79.115.168.229 | 578396 B | 615 | |||
24. | 79.112.30.134 | 561914 B | 591 | |||
25. | 178.165.128.220 | 541631 B | 576 | |||
26. | 86.124.152.136 | 499392 B | 524 | |||
27. | 92.84.87.150 | 497386 B | 523 | |||
28. | 188.27.171.188 | 484408 B | 515 | |||
29. | 109.98.233.107 | 479810 B | 511 | |||
30. | 188.27.182.114 | 473999 B | 504 | |||
31. | 109.98.68.75 | 477292 B | 494 | |||
32. | 178.165.128.45 | 461999 B | 492 | |||
33. | 94.243.109.145 | 451078 B | 480 | |||
34. | 92.80.160.45 | 446981 B | 477 | |||
35. | 79.117.156.188 | 449080 B | 477 | |||
36. | 79.112.100.55 | 444700 B | 467 | |||
37. | 86.124.118.117 | 428089 B | 446 | |||
38. | 79.117.255.212 | 433550 B | 444 | |||
39. | 188.27.180.23 | 412915 B | 439 | |||
40. | 188.25.132.182 | 400080 B | 425 | |||
41. | 79.112.49.138 | 405022 B | 424 | |||
42. | 89.137.128.67 | 392949 B | 421 | |||
43. | 95.76.199.166 | 368928 B | 394 | |||
44. | 178.115.131.100 | 368844 B | 393 | |||
45. | 89.120.60.251 | 365956 B | 391 | |||
46. | 178.115.129.58 | 355055 B | 380 | |||
47. | 79.35.77.141 | 319172 B | 367 | |||
48. | 188.237.240.153 | 340531 B | 365 | |||
49. | 188.27.168.74 | 342586 B | 363 | |||
50. | 79.117.166.36 | 341044 B | 363 | |||
51. | 188.25.167.116 | 330403 B | 351 | |||
52. | 86.127.140.142 | 323200 B | 342 | |||
53. | 86.121.112.21 | 317680 B | 337 | |||
54. | 79.117.180.25 | 284284 B | 302 | |||
55. | 92.84.56.253 | 254987 B | 256 | |||
56. | 89.35.27.100 | 239948 B | 250 | |||
57. | 94.243.91.23 | 233551 B | 248 | |||
58. | 81.196.30.68 | 229446 B | 246 | |||
59. | 92.84.92.204 | 249987 B | 246 | |||
60. | 188.27.106.85 | 230922 B | 244 | |||
61. | 86.121.71.83 | 227648 B | 243 | |||
62. | 178.153.249.201 | 223020 B | 238 | |||
63. | 109.98.76.223 | 221524 B | 232 | |||
64. | 92.84.114.0 | 227920 B | 231 | |||
65. | 188.27.172.147 | 206907 B | 220 | |||
66. | 86.126.9.212 | 206994 B | 220 | |||
67. | 91.141.1.104 | 206864 B | 220 | |||
68. | 82.137.9.100 | 142722 B | 218 | |||
69. | 89.137.131.29 | 199928 B | 212 | |||
70. | 82.137.11.19 | 190218 B | 211 | |||
71. | 188.27.183.254 | 193068 B | 205 | |||
72. | 89.122.200.124 | 191020 B | 203 | |||
73. | 188.27.106.220 | 189751 B | 202 | |||
74. | 82.137.15.58 | 181725 B | 202 | |||
75. | 79.116.128.26 | 187970 B | 199 | |||
76. | 79.112.81.47 | 184579 B | 195 | |||
77. | 89.36.175.68 | 182725 B | 194 | |||
78. | 79.112.224.186 | 181582 B | 193 | |||
79. | 79.112.100.139 | 179679 B | 193 | |||
80. | 79.116.191.189 | 180421 B | 190 | |||
81. | 5.13.110.70 | 174399 B | 185 | |||
82. | 93.118.213.87 | 173343 B | 184 | |||
83. | 79.119.181.106 | 171801 B | 183 | |||
84. | 92.84.109.238 | 175995 B | 182 | |||
85. | 82.137.12.25 | 146259 B | 180 | |||
86. | 92.85.7.232 | 171009 B | 180 | |||
87. | 94.243.118.205 | 167970 B | 179 | |||
88. | 79.117.138.88 | 165127 B | 174 | |||
89. | 86.127.26.22 | 161942 B | 172 | |||
90. | 5.14.148.181 | 165750 B | 172 | |||
91. | 82.137.14.82 | 161529 B | 171 | |||
92. | 86.125.239.59 | 159808 B | 170 | |||
93. | 82.137.15.80 | 151412 B | 169 | |||
94. | 5.12.209.152 | 158659 B | 168 | |||
95. | 86.124.212.118 | 159649 B | 165 | |||
96. | 188.27.91.142 | 151038 B | 161 | |||
97. | 5.12.73.123 | 151327 B | 161 | |||
98. | 79.112.52.29 | 149083 B | 157 | |||
99. | 5.12.19.200 | 146131 B | 157 | |||
100. | 188.27.167.35 | 146247 B | 155 |
Multumesc pentru aceasta muzica relaxanta si de calitate !
de ziua sf.mihail si Gavril urez tuturor purtatorilor acestor nume frumoase”la multifrumosi si sanatosi ani!si nu in ultimul rand fantasticei echipe a jurnalului dvs “la multi ani”si multumesc ca existati,fie ca ingerii sa vavegheze si sa va indrume pasii spre noi si noi realizari…multumesc ca existati…
in aceasta zi de sarbatoare va urez un calduros La multi ani celor care purtati aceste nume si intregii echipe a jurnalului.Si nu in ultimul rind mii de multumiri pentru muzica transmisa care merge la inima.
Numai impliniri si realizari pe acest drum.