Ploiesti Sud – Maneciu MERS TREN VALABIL INCEPAND CU DATA DE 23.11.2014
20 noiembrie 2014, ora 15:00, in categoria Social, Stiri
Stimati calatori, va informam ca in data de 23.11.2014 trenul 15140 este anulat.
Regio | Regio | Regio | Regio | ↓ | PLOIESTI SUD | ↑ | Regio | Regio | Regio | Regio |
15141 | 15143 | 15145 | 15147 | MANECIU | 15140 | 15142 | 15144 | 15146 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | clasa | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PLECARI DIN PLOIESTI SUD | Km | STATIA | Km | SOSIRI IN PLOIESTI SUD | ||||||
06.20 | 13.27 | 16.39 | 20.36 | 0 | PLOIESTI SUD | 51 | 06.08 | 10.05 | 18.26 | 20.15 |
06.26 | 13.33 | 16.45 | 20.42 | 3 | Ploiesti Est Post 1 | 47 | 06.02 | 09.59 | 18.20 | 20.09 |
06.31 | 13.38 | 16.50 | 20.47 | 6 | Ploiesti Nord | 44 | 05.57 | 09.54 | 18.15 | 20.04 |
06.37 | 13.44 | 16.56 | 20.53 | 10 | Blejoi | 41 | 05.50 | 09.47 | 18.08 | 19.57 |
06.45 | 13.52 | 17.04 | 21.01 | 14 | Scaieni Hm. | 37 | 05.43 | 09.40 | 18.02 | 19.50 |
06.48 | 13.55 | 17.07 | 21.04 | 16 | Boldesti hc. | 35 | 05.39 | 09.36 | 17.58 | 19.46 |
06.54 | 14.01 | 17.13 | 21.10 | 18 | Lipanesti hc. | 32 | 05.33 | 09.30 | 17.52 | 19.40 |
06.59 | 14.06 | 17.18 | 21.15 | 22 | Magurele Sud h. | 29 | 05.29 | 09.26 | 17.48 | 19.36 |
07.03 | 14.10 | 17.23 | 21.19 | 24 | Magurele Prahova h. | 27 | 05.25 | 09.22 | 17.44 | 19.32 |
07.09 | 14.16 | 17.29 | 21.25 | 27 | Magurele Nord h. | 24 | 05.20 | 09.17 | 17.39 | 19.27 |
07.13 | 14.20 | 17.33 | 21.29 | 28 | Faget Teleajen | 22 | 05.16 | 09.13 | 17.35 | 19.23 |
07.25 | 14.32 | 17.45 | 21.41 | 33 | Valenii de Munte | 18 | 05.04 | 09.01 | 17.16 | 19.11 |
07.30 | 14.37 | 17.50 | 21.46 | 36 | P.mac.Valeni Nord | 14 | 04.57 | 08.54 | 17.09 | 19.04 |
07.36 | 14.43 | 17.56 | 21.52 | 40 | TEISANI | 11 | 04.52 | 08.49 | 17.04 | 18.59 |
07.45 | 14.52 | 18.05 | 22.01 | 43 | Homoraciu P.M. | 7 | 04.43 | 08.40 | 16.55 | 18.50 |
07.54 | 15.01 | 18.14 | 22.10 | 47 | Izvoarele hc. | 4 | 04.34 | 08.31 | 16.46 | 18.41 |
07.58 | 15.05 | 18.18 | 22.14 | 48 | Maneciu Pamenteni hc. | 3 | 04.30 | 08.27 | 16.42 | 18.37 |
08.05 | 15.12 | 18.25 | 22.21 | 51 | MANECIU | 0 | 04.23 | 08.20 | 16.35 | 18.30 |
SOSIRI IN MANECIU | PLECARI DIN MANECIU |
SURSA:.transferoviarcalatori.ro AUTOR: Mihaela Dobrescu